Dernière vérification : 23 septembre 2026
120
jours max/an (national)
6
villes sous le plafond
28
villes avec changement d'usage
En France, la location de votre résidence principale est limitée à 120 jours par an. Depuis le 20 mai 2026, tout meublé de tourisme, dans toutes les communes, doit faire l'objet d'une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national (art. L324-1-1 du Code du tourisme). Le portail loueur (DGE) est annoncé pour le 4e trimestre 2026 ; en attendant, suivez la procédure indiquée par votre mairie.
| Ville | Jours max/an | Enregistrement | Changement d'usage | Compensation | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 90 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-18 |
| Lyon | 90 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-21 |
| Nice | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-21 |
| Bordeaux | 90 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-21 |
| Marseille | 90 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-19 |
| Toulouse | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-19 |
| Montpellier | 90 | Oui | Oui | Non | 2026-09-20 |
| Strasbourg | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-21 |
| Nantes | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-19 |
| Lille | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-19 |
| Annecy | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-19 |
| Cannes | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-20 |
| Aix-en-Provence | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-21 |
| Rennes | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-20 |
| Biarritz | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-21 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-23 |
| Avignon | 90 | Oui | Oui | Non | 2026-09-21 |
| Saint-Malo | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-21 |
| La Rochelle | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-21 |
| Colmar | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-21 |
| Saint-Tropez | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-21 |
| Megève | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-23 |
| Courchevel | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-23 |
| Val Thorens | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-23 |
| Deauville | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-23 |
| Arcachon | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-19 |
| Bayonne | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-23 |
| Perpignan | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-23 |
| Grenoble | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-23 |
| Dijon | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-18 |
| Tours | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-18 |
| Reims | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-18 |
| Rouen | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-18 |
| Caen | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-18 |
| Nancy | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-18 |
| Metz | 120 | Oui | Non | Non | 2026-09-18 |
| Ajaccio | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-20 |
| Bastia | 120 | Oui | Oui | Oui | 2026-09-19 |
| Porto-Vecchio | 120 | Oui | Oui | Non | 2026-09-20 |
Changement d'usage et compensation concernent les résidences secondaires. Information générale, sans valeur de conseil juridique : consultez la fiche de chaque ville et ses sources officielles.
Le plafond national est de 120 jours par an. Certaines communes l'abaissent : Paris (90 jours), Lyon (90 jours), Bordeaux (90 jours), Marseille (90 jours), Montpellier (90 jours), Avignon (90 jours).
Parmi les villes suivies : Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Lille, Annecy, Cannes, Aix-en-Provence, Rennes, Biarritz, Chamonix-Mont-Blanc, Avignon, Saint-Malo, La Rochelle, Colmar, Saint-Tropez, Megève, Deauville, Arcachon, Bayonne, Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio. Une compensation est en plus exigée à Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Lille, Cannes, Biarritz, La Rochelle, Colmar, Bayonne, Bastia.
Chaque fiche ville affiche sa date de dernière vérification et renvoie vers les sources officielles. Dernière vérification : 23 septembre 2026. Il s'agit d'une information générale, pas d'un conseil juridique : confirmez auprès de votre mairie.
Comparez les conciergeries locales et demandez comment elles gèrent le suivi des nuitées et les démarches en mairie.
Trouver une conciergerie